Au total, ce sont plus de 120 projets pour un montant global de près de 12 000 milliards de FCFA (18 milliards d’Euros) qui figurent aujourd’hui dans le portefeuille des projets PPP de l’Etat de Côte d’Ivoire.
16 projets sont en phase d’exécution, 80 sont en préparation et 31 sont en cours d'attribution.
A partir de cette revue de portefeuille, le gouvernement a présenté à l’Africa CEO Forum de mars 2016, 12 projets prioritaires à réaliser en PPP et à l’occasion du Groupe Consultatif organisé en mai 2016 à Paris pour le financement du PND 2016-2020, 70 projets à réaliser en PPP ont été présentés.
Voir la liste et le détail des projets sur le site du CNP-PPP : http://www.ppp.gouv.ci
Portefeuille de projets PPP – avril 2015 – CNP-PPP
Projets PPP | Montant en milliards de FCFA | Acteurs |
Exploitation de 30 unités de transformation de riz | 21 | Ministère de l’agriculture Office national de développement de la riziculture (ONDR) |
Exploitation de 5000 ha du domaine public pour la production et la transformation de maïs dans le département de Dokoudougou | 40 | Ministère de l’agriculture
|
↑Exploitation de 2000 ha du domaine public pour la production et la transformation de Soja | 16 | Ministère de l’agriculture
|
Projet de développement intégré de la transformation de la noix de cajou | 102 | Ministère de l’agriculture
|
Construction de la Tour Emergence | 83 | Ministère de l’agriculture |
Projet Intégré d'hévéaculture et de cultures vivrières de Priko | A déterminer | Ministère de l’agriculture
|
↑Construction et équipement du campus universitaire de San Pedro | 184 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Primature (Programme de décentralisation des universités (PDU)) |
Construction et équipement du campus universitaire de Bondoukou | 184 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Primature (PDU) |
Construction et équipement de l'extension du campus universitaire de Daloa | 98 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Primature (PDU) |
Construction et équipement de l'extension du campus universitaire de Korhogo | 98 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Primature (PDU) |
Construction et entretien de l'Université de Man | 184 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Primature (PDU) |
↑Réhabilitation, équipement et entretien du CHU de Cocody | 113 | Ministère de la santé et de la lutte contre le sida |
↑Réhabilitation, équipement et entretien du CHU de Treichville | 113 | Ministère de la santé et de la lutte contre le sida |
Réhabilitation, équipement et entretien du CHU de Yopougon | 113 | Ministère de la santé et de la lutte contre le sida |
Réhabilitation, équipement et entretien du CHU de Bouaké | 56 | Ministère de la santé et de la lutte contre le sida |
Réhabilitation, équipement et entretien du CHR de Korhogo | 15 | Ministère de la santé et de la lutte contre le sida |
↑Construction du centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale d'Abidjan (CNROM) | 75 | Ministère de la santé et de la lutte contre le sida |
↑Réhabilitation, équipement et entretien de l'Institut de cardiologie d'Abidjan | 10 | Ministère de la santé et de la lutte contre le sida |
↑Construction de l'autoroute Abidjan-Dabou | 90 | Ministère des infrastructures économiques |
Construction de la liaison Yopougon-Plateau | 80 | Ministère des infrastructures économiques |
Exploitation de l’autoroute Abidjan - Bassam | 60 | Ministère des infrastructures économiques |
Renforcement et entretien de la côtière Dabou – San Pedro - Tabou | 98 | Ministère des infrastructures économiques |
↕Aménagement et exploitation de l’autoroute Bassam-Samo | 60 | Ministère des infrastructures économiques |
↑Production d’eau potable à partir du fleuve Bandama pour l’alimentation en eau potable de la ville d’Abidjan | 284 | Ministère des infrastructures économiques |
Délégation de service public de transport lagunaire de la ville d'Abidjan | 51 | Ministère des transports |
Construction et exploitation du train urbain d'Abidjan | 350 | Ministère des transports |
↑Réalisation du projet Aérocité d’Abidjan | 88 | Ministère des transports |
↑Conception, financement et exploitation du nouvel aéroport de San Pedro et de son Aérocité | 45 | Ministère des transports |
↑Construction de la ligne de chemin de fer Ouangolodougou- Niélé-Sikasso | 80 | Ministère des transports |
↑Réhabilitation et exploitation de l'axe ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Kaya | 350 | Ministère des transports |
↑Construction équipement et exploitation de la gare routière de Bouaké | 15 | Ministère des transports |
Construction et exploitation de l’Hôtel des transporteurs, du siège du haut patronat des entreprises de transport routier et de la mutuelle des transporteurs | A déterminer | Ministère des transports |
Création et exploitation de dix (10) centres d'examen du permis de conduire | 4,5 | Ministère des transports |
↑Construction du poste de contrôle juxtaposé de Nigoni (Tingrela) | 9 | Ministère des transports |
Délégation des services d’assistance à l’escale à l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan | 12 | Ministère des transports |
↑Construction et exploitation d'un nouveau terminal à conteneurs au port de San Pedro | 237 | Ministère des transports Port autonome de San-Pedro (PASP) |
↕Remblaiement et viabilisation de 150 ha de terrain portuaire au port de San Pedro | 78 | Ministère des transports Port autonome de San-Pedro (PASP) |
Construction du chemin de fer minéralier (Man- San Pedro) | 500 | Ministère des transports
|
↑Aménagement et exploitation d’un terminal polyvalent industriel au Port de San Pedro | 20 | Ministère des transports Port autonome de San-Pedro (PASP) |
Financement, construction et exploitation d’un terminal minéralier extérieur au Port de San Pedro | 335 | Ministère des transports Port autonome de San-Pedro (PASP) |
Construction et exploitation du deuxième terminal à conteneurs du Port Autonome d’Abidjan (PAA) | 255 | Ministère des transports Port autonome d’Abidjan (PAA) |
↑Financement, construction et exploitation d'un Terminal céréalier au port d'Abidjan | 40 | Ministère des transports Port autonome d’Abidjan (PAA) |
↑Financement, construction et exploitation d'un quai minéralier au port d'Abidjan | 75 | Ministère des transports Port autonome d’Abidjan (PAA) |
↑Financement, construction et exploitation d’une station traitement des déchets liquides des navires et des effluents des industries de la zone portuaire (station de déballastage) | 20 | Ministère des transports Port autonome d’Abidjan (PAA) |
↑Réalisation d’une plateforme logistique et parking camion au PK26 de l’autoroute du nord pour décongestionner la zone portuaire d’Abidjan | 25 | Ministère des transports
|
↕Remblaiement et viabilisation de la Baie de Vridi-Bietry | 120 | Ministère des transports Port autonome d’Abidjan (PAA) |
Réalisation et exploitation de la centrale Thermique CIPREL IV | 160 | Ministère du pétrole et de l’énergie PETROCI |
Réalisation et exploitation de la centrale à cycle combiné AZITO Phase 3 | 100 | Ministère du pétrole et de l’énergie PETROCI |
Réalisation et exploitation du Gazoduc-Est | 143 | Ministère du pétrole et de l’énergie PETROCI |
Acquisition et exploitation d’un terminal flottant de stockage et de regazéification de gaz naturel (FSRU) | 115 | Ministère du pétrole et de l’énergie PETROCI |
↑Création de centres emplisseurs dans dix localités | 29 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Exploitation du barrage hydroélectrique de Soubré (275 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé. | 331 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Aménagement Hydroélectrique de Singrobo (44 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 42 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Gribo Popoli (112 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 183 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Aménagement Hydroélectrique de Boutoubré (156 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 250 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Louga (280 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 387 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation du barrage hydroélectrique d’Aboisso (90 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 285 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Daboitié (91 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 224 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Tiassalé (51 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 95 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Conception, financement, construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Tayaboui (100 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 121 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Conception, financement, construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Gao de (74 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 90 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Conception, financement, construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Koulikoro de (32 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 39 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Conception, financement, construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Tiboto de 220 MW et le réseau d’évacuation d’énergie associé (Cavally) | 61 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation de la Centrale Thermique à cycle combiné de Bassam de 360 MW et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 270 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation de la Centrale Thermique à cycle combiné d'Abatta de 369 MW et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 298 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation de la Centrale Thermique à cycle combiné de Songon de 372 MW et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 250 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation de la Centrale à charbon de San Pedro de 700 MW (en 2 phases) | 400 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
↑Construction et exploitation d'une Centrale Solaire photovoltaïque de 20 MW | 18 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
↑Construction et exploitation d’un dépôt d’hydrocarbures et d’un quai pétrolier à San Pedro | 32 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
Construction et exploitation du dépôt de produits pétroliers de Ferkessédougou | 20 | Ministère du pétrole et de l’énergie
|
↑Réalisation des infrastructures et fourniture des équipements pour le passage à la Télévision terrestre numérique | 60 | Primature Ministère de la communication |
Aménagement de la Baie de Cocody | 100 | Primature |
↑Adressage des rues du District d'Abidjan | 8 | Ministère de l’intérieur |
Mise en place d'un système intégré de Video-surveillance des institutions, des espaces et édifices publics (SIVIEEP) de la ville d'Abidjan | 75 | Ministère de l’intérieur |
Construction et exploitation de 5 000 logements (Police, Gendarmerie, FRCI et autres fonctionnaires) | 100 | Ministère de l’intérieur |
Construction et exploitation du Marché Central de Bouaké | - | Ministère de l’intérieur Mairie de Bouaké |
Construction et exploitation du Marché de Cocody St-Jean | - | Ministère de l’intérieur |
↑Construction et exploitation du Mall du Plateau | 60 | Ministère de l’intérieur |
Financement de la réhabilitation, de l'acquisition ou de la construction de residences et de chancelleries (Dakar, Tokyo, Yaounde, Monrovia,N'Djamena, Abuja, Washington, Accra, Ryad, Alger, Bamako, Berlin, La Haye, Le Caire, Londres, Seoul, Le Vatican) | 75 | Ministère des affaires étrangères |
Financement et construction de 20 200 logements de services au profit des gendarmes et militaires (Abidjan, Bouake, Daloa, Korhogo et Yamoussoukro) | 350 | Ministère de la défense |
Financement, construction et exploitation de l'Hôpital d'Instructions des Armées | 50 | Ministère de la défense |
Construction et exploitation d'une académie de défense | 18,5 | Ministère de la défense |
Construction de 4 bataillons d’infanterie | 28 | Ministère de la défense |
Construction de 11 escadrons de gendarmerie | 77 | Ministère de la défense |
↑Construction et exploitation du port sec de Ferkessédougou | 303 | Ministère de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur |
↑Délégation de Service pour la Collecte et le Traitement des Déchets Solides Ménagers et Assimilés (DSMA) du District Autonome d'Abidjan. | 110 | Ministère de l’environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable
|
↑Aménagement et exploitation du parc du Banco à des fins touristiques | 12 | Ministère de l’environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable |
↑Aménagement exploitation du domaine de Dalhia Fleur | 8 | Ministère de l’environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable |
↕Construction et exploitation du Parc des expositions d’Abidjan | 53 | Ministère du commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME |
↑Construction et exploitation des marchés de gros d'Abidjan, Daloa, Abengourou | 36 | Ministère du commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME |
↑Construction et exploitation d'abattoirs à l'intérieur du pays | 16,69 | Ministère des ressources animales et halieutiques |
↕Construction et exploitation du complexe-marché à bétail et abattoir d'Anyama | 21 | Ministère des ressources animales et halieutiques |
Aménagement et exploitation du débarcadère de pêche de Sassandra | 12 | Ministère des ressources animales et halieutiques |
↕Projet de Gestion Intégrée des Ranches et Stations d’élevage (PROGIRS) | 17 | Ministère des ressources animales et halieutiques |
Réhabilitation et exploitation de la station piscicole de Loka - Bouaké | 0,10 | Ministère des ressources animales et halieutiques |
Réhabilitation et exploitation de la station piscicole d'Assoumoukro - Abengourou | 0,13 | Ministère des ressources animales et halieutiques |
Réhabilitation et exploitation du centre piscicole de Dompleu - Man | 0,10 | Ministère des ressources animales et halieutiques |
↑Aménagement et vente de terrain AGEF/Secteur privé | 109 | Ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme |
Réhabilitation de la Cité Administrative | 105 | Ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme |
↑Mise en place et exploitation d'un guichet unique virtuel d'octroi de permis de construire via un système d'information intégré | 15 | Ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme |
↑Réalisation et exploitation du complexe «Place de la Nation» | 86 | Ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme |
↑Réhabilitation et exploitation de l'immeuble de la Pyramide | 30 | Ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme |
↑Réhabilitation et exploitation de l’Immeuble BICICI | 13 | Ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme |
↑Construction et exploitation de l'Hôtel Hilton 5 étoiles | 60 | Ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme |
Création et exploitation d’une nouvelle zone industrielle au Nord d’Abidjan (PK24 autoroute du Nord) | 75 | Ministère de l’industrie et des mines |
↕Création et exploitation de nouvelles zones industrielles à l'intérieur du pays | 105 | Ministère de l’industrie et des mines |
↑Réhabilitation de la ville historique de Grand-Bassam | 350 | Ministère de la culture et de la francophonie |
Construction et exploitation de la Maison des musiques d'Afrique et du monde | 4,5 | Ministère de la culture et de la francophonie |
↑Réalisation de la Bibliothèque de la Renaissance Africaine (BRA) | 50 | Ministère de la culture et de la francophonie |
↑Construction et exploitation de 5000 cyber centres dans les villages | 53 | Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication |
Construction et exploitation du relais paillotte de Jacqueville | 0,8 | Ministère du tourisme |
↑Réhabilitation et exploitation 5 hôtels SIETHO | 11 | Ministère du tourisme |
↑Réhabilitation et exploitation de l'Hôtel Président de Yamoussoukro | 30 | Ministère du tourisme |
↑Aménagement et exploitation du parc animalier d'Aboukouamékro | 0,25 | Ministère du tourisme |
↑Réhabilitation, extension et exploitation de l'Ivoire Golf-Club d'Abidjan | 150 | Ministère du tourisme |
Construction et exploitation de l'ARENA Basket Club de 10 000 places | nd | Ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs
|
↑Construction des hôtels CAN 2021 | 42 | Ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs |
Construction des stades CAN 2021 | nd | Ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs |
↑Construction et exploitation du village olympique EBIMPE | 71 | Ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs |
Construction de la Cité sportive Félix Houphouet-Boigny | nd | Ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs |
↑Construction et gestion du lycée Sport étude de Bouaké et annexes (1000 élèves) | 25 | Ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs |
↑projet sélectionné par le GCPND2016-2020
↕projet sélectionné dans le cadre de l’Africa CEO Forum 2016 et par le GCPND2016-2020
Source : CNP-PPP http://www.ppp.gouv.ci
>> liste des 70 projets présentés au Groupe Consultatif PND 2016-2020.
>> liste des 12 projets présentés à l’Africa CEO Forum 2016.
Les Projets en cours de transaction en Côte d’Ivoire (juillet 2015)
Projets | Coûts milliards de FCFA | Type de partenariat |
Aménagement de la Baie de Cocody | 100 | Affermage, BOT, contrat de partenariat |
Construction et exploitation du Mall du Plateau | 60 | Prise de participation |
Aménagement Hydroélectrique de Singrobo (44 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 42 | Affermage / Concession |
Construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Gribo Popoli (112 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 183 | Affermage / Concession |
Aménagement Hydroélectrique de Boutoubré (156 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 250 | Affermage / Concession |
Construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Louga (280 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 387 | Affermage / Concession |
Construction et exploitation du barrage hydroélectrique d’Aboisso (90 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 285 | Affermage / Concession |
Construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Daboitié (91 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 224 | Affermage / Concession |
Conception, financement, construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Tayaboui (100 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 121 | Affermage / Concession |
Conception, financement, construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Gao de (74 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 90 | Affermage / Concession |
Conception, financement, construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Koulikoro de (32 MW) et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 39 | Affermage / Concession |
Conception, financement, construction et exploitation du barrage hydroélectrique de Tiboto de 220 MW et le réseau d’évacuation d’énergie associé (Cavally) | 61 | Affermage / Concession |
Construction et exploitation de la Centrale Thermique à cycle combiné de Bassam de 360 MW et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 270 | BOOT |
Construction et exploitation de la Centrale Thermique à cycle combiné d'Abatta de 369 MW et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 298 | BOOT |
Construction et exploitation de la Centrale Thermique à cycle combiné de Songon de 372 MW et le réseau d’évacuation d’énergie associé | 250 | BOOT |
Construction et exploitation de la Centrale à charbon de San Pedro de 700 MW (en 2 phases) | 400 | BOO |
Construction et exploitation d'une Centrale Solaire photovoltaïque de 20 MW | 18 | BOO / Contrat de partenariat |
Réalisation du projet Aérocité d’Abidjan | 88 | • BOT / Concession |
Réhabilitation et exploitation de l'axe ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Kaya | 350 | BOT |
Aménagement et exploitation d'un terminal polyvalent commercial au port de San Pedro | 15 | Concession |
Réalisation et exploitation du complexe «Place de la Nation» | 86 | • Prise de participation • Exploitation du domaine privé/public de l’Etat |
Réhabilitation et exploitation de l'immeuble de la Pyramide | 30 | • Contrat de partenariat à paiement public |
Réhabilitation et exploitation de l’Immeuble BICICI | 13 | • Contrat de partenariat à paiement public |
Construction et exploitation de l'Hôtel Hilton 5 étoiles | 60 | • Prise de participation |
Réalisation de la Bibliothèque de la Renaissance Africaine (BRA) | 50 | • Contrat de partenariat à paiement public (le cas échéant) |
Source : CNP-PPP http://www.ppp.gouv.ci
Projets de la Côte d’Ivoire inscrits dans le Programme économique régional PER 2 de l’UEMOA et correspondance avec le PND, le programme Investir en UEMOA, le programme communautaire de développement de la CEDEAO et le programme du NEPAD/PIDA.
A noter : Pas nécessairement envisagés en PPP
N°PER | Domaine | Projet | PND | Investir en UEMOA | CEDEAO/ PCD | NEPAD/ PIDA |
22 | Energie | Centrale thermique d’Abatta | Construction et exploitation de la Centrale Thermique à cycle combiné d'Abatta de 369 MW et le réseau d’évacuation d’énergie associé |
|
|
|
39 | Routes | Projet d’aménagement et bitumage route Bouna-Doropo-Frontière du Burkina CU22 |
|
|
|
|
40 | Routes | Projet d’aménagement et bitumage route Boundiali-Tengrela-frontière Mali (CI) / Zantiébougou-Kalandiéba-Kadiana (Mali) CU21 |
|
| Projet PCD |
|
41 | Routes | Projet d’aménagement et bitumage route frontière Guinée-Sirana-Odienne_Boundiali CU18 |
|
| Projet PCD |
|
42 | Routes | Réhabilitation route Yamoussoukro-Bouaké-Katiola-Niakara-Ferké-Ouangolodougou CU7a |
|
|
|
|
43 | Routes | Construction autoroute Yamoussoukro-Bouaké (CI) / Zégoua-Sikasso (Mali) (1ère phase) |
|
|
|
|
44 | Routes | Man-Odienne-frontière Mali (CI) / Bougouni-Manankoro (Mali) CU6a |
|
|
|
|
68 | Ferroviaire | Projet de réhabilitation de l’axe ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Kaya | PND | Programme Investir UEMOA | Projet PCD | Projet PIDA |
69 | Ferroviaire | Construction du chemin de fer Ouangolodougou (CI)-Nielé-Sikasso (Mali) | PND |
|
|
|
73 | Port | Construction d’un port sec à Ferkessedougou | PND | Programme Investir UEMOA |
|
|
Hors PER | Aérien et maritime |
|
|
| Corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan |
|
Hors PER | Routes |
|
|
| Modernisation du Corridor Côtier Abidjan-Lagos | Projet PIDA |
Hors PER | Gare |
|
|
| Construction et équipement de la gare routière internationale d’Abidjan |
|
Hors PER | Télécom |
|
|
| Construction d’un parc technologique à vocation sous régionale dédié à la Biotechnologie et des technologies de l’information et de la communication (ZBTIC) |
|
Hors PER | Energie |
|
|
| Interconnexion de 225 CLSG (CI-Libéria-Sierra Leone- Guinée) WAPP |
|
Hors PER | Energie |
| PND |
| Aménagement hydroélectrique de Soubré |
|
Hors PER | Energie |
|
|
| Interconnexion électrique CI-Mali |
|
Hors PER | Agriculture |
|
|
| Création d’un marché commun de vivriers en Afrique de l’Ouest |
|
Hors PER | Agriculture |
|
|
| Réduction des pertes post-capture de la pêche artisanale continentale et lagunaire de la CI (projet 3PA) |
|
Hors PER | Routes |
|
| Construction du poste de contrôle juxtaposé de Laleraba |
|
|
Hors PER | Agriculture |
|
| aménagement de 1000 hectares de bas-fonds |
|
|
Hors PER | Agriculture |
|
| aménagement multi-usage pour la sécurité alimentaire |
|
|
Hors PER | Routes |
|
| construction de l’autoroute Yamoussoukro – Ouagadougou et renforcement des corridors Abidjan-Ouagadougou et Abidjan-Bamako |
|
|
Hors PER | Routes |
|
|
|
| Projet routier Abidjan-Ouagadougou |
Les projets réalisés en PPP (ou en cours) en Côte d’Ivoire
Projets | Opérateur privé |
Production, transport, distribution, exportation et importation de l’énergie électrique | contrat initial signé en 1990, renouvelé en 2005, Compagnie Ivoirienne de l’Electricité (CIE), durée : 15 ans, convention d’affermage |
Construction, exploitation d’une centrale thermique. Production indépendante d’électricité (IPP). | contrat initial signé en 1994, renouvelé en 2012, CIPREL (Eranove), contrat de concession type BOOT |
Développement d’une centrale thermique à Azito. Production indépendante d’électricité (IPP). | contrat initial signé en 1997, renouvelé en 2013, AZITO Energie, contrat concession type BOOT |
Location et exploitation d'une centrale fonctionnant au gaz naturel. | Contrat signé en 2010 et étendu en 2012, AGGREKO |
Production et distribution d’eau potable dans les zones urbaines en Côte d’Ivoire et exploitation, entretien des ouvrages d’assainissement de la ville d’Abidjan | contrat initial signé en 1959, renouvelé en 1987, (1999 pour l’assainissement) SODECI, durée : 20 ans, convention d’affermage |
Concession de l’aéroport International FHB d’Abidjan : Exploitation et développement | contrat initial signé en 1996, renouvelé en 2009, société Aéria, durée : 20 ans |
Conception, construction, exploitation, maintenance et financement du pont à péage Henri Konan Bédié à Abidjan, mis en service en décembre 2014 | Contrat initial signé en 1997, reprise du projet en 2012, Bouygues, Socoprim, durée : 30 ans |
Concession du terminal à conteneurs du port d’Abidjan | Contrat signé en 2004, Bolloré Africa Logistics, durée 15 ans |
Concession du terminal à conteneurs du port de San Pedro | Contrat signé en 2008 pour 15 ans, Meditteranean Shipping Company (MSC) |
Concession du projet Aérocité d’Abidjan | Contrat signé en 2009, Aéria (en partenariat avec Egis) durée 20 ans |
Concession du gisement de fer du mont Klahoyo | Contrat attribué en 2012 à Pan African Minerals |
Concession du second terminal à conteneurs du port d’Abidjan | Contrat signé en 2013, Bolloré Africa Logistics, APM Terminals et Bouygues, durée 21 ans |
Concession du gisement de fer du mont Klahoyo | Contrat attribué en 2012 à Pan African Minerals |
Concession de la Gare Routière Internationale d’Abidjan : financement, aménagement, construction, exploitation, entretien | Contrat signé en 2013, société Générale d’Afrique, filiale du groupe Dennis, et la société espagnole Autocar Javier Phase : construction |
Concession d’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty | Contrat BOOT signé en 2013, Société Ivoire Hydro Energy (IHE), durée 35 ans Phase : financement |
Construction de la ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Kaya | Contrat signé en 2014, Sitarail (Bolloré Africa Logistics) Phase : construction, démarrée en sept 2015 |
Conception, financement, réalisation et exploitation du projet de Métro d’Abidjan | Contrat signé en juillet 2015, Consortium Bouygues, Dongsan Engineering, Hyundai Rotem, Keolis. Durée : 40 ans |
>>Signaler des projets réalisés en PPP ou en cours de réalisation en Côte d'Ivoire