Pour l’année 2016, le CARPA a donné son avis favorable sur 3 projets :
- la deuxième phase de l’autoroute Yaoundé-Douala,
- la construction d’un poste à péage moderne,
- la construction de la gare routière de Bamenda.
Projets PPP inscrits dans le programme d’investissement du gouvernement 2014
Projet PPP | Acteurs |
Construction de l’autoroute Yaoundé-Douala, section Bot-Makak-Douala | Ministère des travaux publics (MINTP) |
Technopole Agro-alimentaire des hautes terres (Agrotech) | Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement technologique (MINIMIDT) |
Fourniture des équipements, aménagements, exploitation et maintenance de centrales de concassage | Ministère de la planification et de l’aménagement du territoire (MINEPAT) MINTP |
Construction, exploitation et maintenance de la ligne de chemin de fer Douala-Limbé | Ministère des transports (MINT) MINEPAT |
Construction, exploitation et maintenance de la ligne de chemin de fer Edéa-Kribi-Lolabé | MINT MINEPAT |
Construction, exploitation et maintenance d’un aménagement hydroélectrique sur la Sanaga à Kikot | Ministère de l’eau et de l’énergie (MINEE) |
Construction, exploitation et maintenance d’un barrage colinéaire à Moudour Wang sur la Hina | MINEE MINEPAT |
Conception, financement, construction, exploitation et maintenance d’une centrale éolienne sur le mont Bamboutos | MINEE MINEPAT |
Construction, exploitation et maintenance de trois centres commerciaux modernes à Bamenda | Communauté Urbaine de Bamenda |
Aménagement, exploitation et entretien d’un Parc Urbain sous forme de forêt urbaine dans la vallée Besseké à Douala | Communauté Urbaine de Douala |
Aménagement, exploitation et maintenance d’une gare routière multimodale à Bonabéri-Douala | Communauté Urbaine de Douala |
Conception, financement, construction et maintenance d’une ligne électrique 225 KV Kribi-Yaoundé | MINEE |
Aménagement d’un technopole bois dans l’interzone Est-Sud | MINIMIDT Ministère des forêts et de la faune (MINFOF) MINEPAT |
Aménagement touristique du Lac Municipal de Yaoundé | Ministère du tourisme et des loisirs (MINTOUL) Ministère de l’habitat et du développement humain (MINHDU) Communauté Urbaine de Yaoundé |
Source : CARPA
Voir le détail des projets sur le site du CARPA : www.cameroun-PPP.cm
Projets PPP qui étaient inscrits au programme d’investissement du gouvernement 2013
Domaine des transports :
- Port en eau profonde de Kribi (Terminaux spécialisés)
- Port cimentier de Limbé
- Chemin de fer Douala-Limbé (70 km)
- Chemin de Fer Edéa-Kribi (100 km)
- Tramway à Douala
- Tramway à Yaoundé
- Autoroute Edéa-Kribi-Lolabé (120 km)
Domaine du développement urbain :
- Logements universitaires – Universités d’Etat: construction de cités universitaires
-2500 lits au Campus de Yaoundé 2
-2500 lits au Campus de Dschang
-2500 lits au Campus de Bamenda
-2500 lits au Campus de Maroua
- Logements sociaux
-Construction de 5.000 logements sociaux à Yaoundé
-Construction de 5.000 logements sociaux à Douala
Domaine de l’énergie :
- Centrale éolienne des monts Bamboutos
- Aménagement hydroélectrique sur la Bini à Warak
- Aménagement Hydroélectrique de Njock sur le Nyong
- Aménagement hydroélectrique de Menchum
Domaine de la conservation des produits alimentaires :
- Construction d’un magasin de stockage des produits alimentaires à Yaoundé
- Construction d’un magasin de stockage des produits alimentaires à Foumbot
- Construction d’un magasin de stockage des produits alimentaires à Mbouda
- Construction d’un magasin de stockage des produits alimentaires à Mvangan
Source : Investir au Cameroun http://www.investiraucameroun.com/
Les projets PPP en cours d’exécution
Domaine | Projet | Opérateur privé |
Infrastructures | Conception, construction, exploitation et maintenance d'un centre commercial de référence à Bonamoussadi (Douala-Nord); | Partenaires privés camerounais Le nouveau marché de Bonamoussadi sera conçu sur les principes du BOT (Built operate and transfer) Durée : 3 ans de construction et 10 ans d'exploitation Contrat signé |
Infrastructures | Conception, construction, exploitation et la maintenance du marché Congo à Douala | Partenaires privés camerounais Le nouveau marché de Douala sera conçu sur les principes du BOT (Built operate and transfer) Durée : 3 ans de construction et 10 ans d'exploitation Contrat signé |
Infrastructures | Financement, construction, exploitation et maintenance du quai multifonctions d'Isongo au Port de Limbé | Contrat BOT en 2013 avec la société camerouno-coréenne Limbé Port Industrial Development Corporation (LIPID). Durée : 27 ans Partenaire public : MINT Les travaux de construction sont en cours de démarrage |
Energie | Approvisionnement supplémentaire de 50 000 m3 d'eau par jour dans la ville de Yaoundé | financement supporté à 95% par le partenaire privé et 5% par le partenaire public Durée : 17 ans dont 2 pour la construction et 15 pour l'exploitation Contrat signé en 2014 |
Energie | Construction d'un système de pipeline de produits pétroliers Limbé-Yaoundé | Contrat signé en 2014 avec le Consortium Petroleum Products Pipeline SA (3PL) Durée : 3 ans de construction et 27 ans d'exploitation et maintenance Partenaire public : MINEE |
Santé | Fourniture et exploitation d'équipements d'imagerie à résonance magnétique (IRM) | Contrat signé avec la société HITACHI MEDICAL SYSTEMS représenté par NUMELEC Cameroun Durée : 5 ans Les équipements IRM déjà livrés sont en cours d'exploitation à l'Hôpital général de Douala |
Santé | Financement, Fourniture et maintenance des équipements de dialyse à l'HGD | Contrat signé avec NUMELEC Cameroun Durée : 4 ans La livraison des équipements déjà réalisée, le projet est actuellement en cours d'exploitation à l'Hôpital général de Douala |
Energie | Financement, approvisionnement en continu en énergie solaire de 31 stations relais CAMTEL et maintenance des équipements | Contrat signé avec LIVING ENERGY CAMEROON Durée : 5 ans Partenaire public : Cameroon telecommunication |
Source : CARPA
Autres projets dans le portefeuille du CARPA
- Projet de réalisation d'une tour d'électricité (TOUREL) à Yaoundé
- Projet de Réhabilitation, d'exploitation et de maintenance des hôtels places sous la gérance directe de l'Etat
Les Projets déjà réalisés en PPP ou en cours de réalisation au Cameroun
Projets | Opérateur privé |
Concession des chemins de fer du Cameroun : exploitation des services de transport de marchandises et de voyageurs, ainsi que le renouvellement, l’entretien et la maintenance de l’infrastructure ferroviaire.
| Contrat initial signé en 1999, société Camrail (actionnaires majoritaires le consortium Bolloré-SAGA-SDV et Comazar) Durée : 30 ans à partir de 2005 |
Gestion, exploitation, renouvellement, réhabilitation et développement des infrastructures de 7 aéroports du Cameroun | contrat initial signé en 1994, société Aéroports du Cameroun (ADC) |
Production, transport, distribution et vente de l’électricité du Cameroun | Contrat de concession signé en 2001 avec AES SONEL devenu en 2014 ENEO Cameroon SA. Durée : 20 ans |
Construction, maintenance et gestion des infrastructures de captage, de production, de transport et de stockage de l’eau potable | Contrat de concession signé en 2006, Cameroun water utilities (CAMWATER), durée : 30 ans |
Gestion, production et distribution de l’eau potable en zones urbaines et périurbaines | Contrat d’affermage signé en 2008, la camerounaise des eaux (CDE). Durée : 10 ans |
Acquisition, exploitation et développement de la centrale électrique thermale de Dibamba de 86 MW de fuel lourd (Production indépendante d’électricité - IPP)
| Contrat BOT signé en 2009, Dibamba Power Development corporation - DPDC (Groupe Globeleq). Durée : 20 ans |
Conception, construction, financement, et exploitation de la centrale électrique au gaz naturel de Kribi de 216 MW | Contrat BOT signé en 2009, Kribi Power Development Corporation - KPDC (Groupe Globeleq). Durée : 20 ans |
Exploitation du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi | Contrat de concession attribué en 2015, en cours de signature, Consortium franco-chinois : Bolloré Africa Logistics - CMA CGM - China Harbour Enginering Company (CHEC) |
Exploitation et la maintenance du terminal polyvalent du port en eau profonde de Kribi | Contrat de concession attribué en 2015, en cours de signature, consortium Necotrans/ Kribi Port Multi Operators (KPMO) |
Financement et construction d’une ligne de tramway de 50 km à Yaoundé | Contrat BOT signé en 2014, bail emphytéotique, société Préfarail |
Grands projets d’investissements publics (vision 2035 – DSCE 2010-2020)
A noter : Pas nécessairement envisagés en PPP
Libellés des projets | Coût du projet milliards de FCFA) | Bailleurs (Montant du financement) |
Complexe industrialo portuaire de Kribi (Phase 1) Infrastructure livrée au printemps 2015 par la société chinoise China Harbor Engineering Ltd (CHEC) | 244 | -Eximbank Chine (FCFA 207,27 milliards) -Etat du Cameroun (FCFA 36,75 milliards)
|
Barrage de Lom Pangar (30 Mw) Le barrage est fonctionnel depuis sept 2015, construit par l’entreprise chinoise, la China Water Engeneering (CWE) | 220 | -BDEAC (FCFA 20 milliards) -BM (FCFA 36 milliards) -BAD (FCFA 43 milliards) -BEI (Euros 20 millions) -AFD (Euros 60 millions) -Fonds saoudien ($ 25 millions) |
Barrage de Memve’ele (201 Mw) | 380 | -Eximbank Chine (FCFA 243 milliards) -BAD (FCFA 63 milliards) -Etat du Cameroun (FCFA 73 milliards)
|
Barrage de Mekin (12 Mw) en cours, livraison prévue fin 2015 | 26 | -Eximbank Chine (FCFA 22 milliards) -Etat du Cameroun (FCFA 3,8 milliards)
|
Autoroute Yaoundé-Nsimalen | 60 | -Etat du Cameroun (FCFA 60 milliards)
|
Autoroute Yaoundé-Douala (première phase) | 241 | -Eximbank Chine (FCFA 241 milliards)
|
Deuxième Pont sur le Wouri | 120 | -AFD (FCFA 65,6 milliards) -C2D (FCFA 21,6 milliards) -Etat du Cameroun (FCFA 32 milliards)
|
Aménagement des entrées Est et Ouest de la Ville de Douala | 49,2 (Ouest) 50,6 (Est) | -AFD (Euros 75 millions, Est) -Etat du Cameroun (FCFA 13,9 milliards, Est)
|
Bitumage de la route Kumba-Mamfé (150 km) | 85,7 | -BDEAC (FCFA 36,8 milliards) -BAD (FCFA 24,8 milliards) -Etat du Cameroun (FCFA 24 milliards)
|
Source : MINEPAT, cellule des grands projets, janvier 2015
Projets du Cameroun inscrits dans le Programme économique régional (PER) de la CEMAC et correspondance avec le DSCE/projets PPP et le programme du NEPAD/PIDA.
A noter : Pas nécessairement envisagés en PPP
N°PER | Domaine | Projets | DSCE/projets PPP Cameroun | NEPAD/ PIDA |
3 | Routes | Sangmelima (Cameroun)/ Souanke/Ouesso (Congo) |
|
|
5 | Routes | Ngaoundéré/Garoua-Boulaï (Cameroun)/Bouar (RCA) |
|
|
7 | Routes | Bata (Guinée Equatoriale)/Kribi/Douala (Cameroun) |
|
|
8 | Routes | Maroua (Cameroun) /N’Djamena (Tchad) |
|
|
9 | Chemins de fer | Construction ligne N’Djamena (Tchad) – Ngaoundéré (Cameroun) |
|
|
10 | Chemins de fer | Aménagement/ réhabilitation ligne Ngaoundéré – Edéa (Cameroun) |
|
|
13 | Chemins de fer | Construction ligne Mbalam (Cameroun) – Bélinga (Gabon) |
|
|
14 | Chemins de fer | Construction ligne Lomié - Mbalam (Cameroun) |
|
|
22 | Projets d’intégration des transports | Port en eau profonde de Kribi | Projet DSCE |
|
25 | Projets d’intégration des transports | Chantier naval et industriel de Limbé | Projets PPP 2013 |
|
Hors PER | Routes et chemin de fer | Projet de Corridor Ferroviaire et Routier Douala - Bangui - Ndjamena |
| Projet PIDA |
>>Signaler des projets réalisés en PPP ou en cours de réalisation au Cameroun